| |
| 01-CUCCIOLI MASCHILE |
1. | 136 | CORAZZA Nicolo' | 2014 | ITA | 27.55 |
2. | 137 | BIDDIRI Alberto | 2014 | ITA | 29.39 |
3. | 134 | D'AMELIO Giulio | 2014 | ITA | 31.65 |
4. | 135 | PERRONE Carlo | 2014 | ITA | 32.17 |
5. | 139 | AMATO Gabriele | 2014 | ITA | 32.38 |
| |
| 02-CUCCIOLI FEMMINILE |
1. | 130 | ZILIOTTO Emma | 2014 | ITA | 30.61 |
2. | 132 | GAMBINO Vita | 2015 | ITA | 31.70 |
3. | 131 | SEVERATI Anna | 2015 | ITA | 33.50 |
4. | 126 | CERRATO Ottavia | 2014 | ITA | 33.96 |
5. | 127 | GAMBINO Eva | 2015 | ITA | 34.25 |
6. | 128 | TRABACCHIN Bianca | 2015 | ITA | 37.78 |
7. | 124 | CIANI BASSETTI Isabella | 2015 | ITA | 40.95 |
| |
| 03-BABY MASCHILE |
1. | 122 | MIELI Federico | 2017 | ITA | 37.43 |
2. | 121 | BETTIOL GIANESE Bruno | 2017 | ITA | 44.53 |
| |
| 04-BABY FEMMINILE |
1. | 113 | PERRONE Aglaia | 2016 | ITA | 33.47 |
2. | 114 | MARANGONI Stella | 2017 | ITA | 33.51 |
3. | 116 | VALLE CORRER Maria Vittoria | 2016 | ITA | 34.33 |
4. | 115 | TERZI Emilia | 2016 | ITA | 35.35 |
5. | 117 | SEVERATI Ava | 2017 | ITA | 35.81 |
6. | 120 | CIANI BASSETTI Ilaria | 2017 | ITA | 39.23 |
7. | 119 | MONTI Costanza | 2017 | ITA | 42.07 |
8. | 118 | DEGANELLO Olivia | 2016 | ITA | 43.82 |
| |
| 05-SUPER BABY 2018 MASCHILE |
1. | 111 | ZARDINI CAVARETTA Edoardo | 2018 | ITA | 34.09 |
2. | 110 | PIRRO Leone | 2018 | ITA | 36.32 |
3. | 109 | BENETTON Zeno | 2018 | ITA | 36.92 |
4. | 108 | PIRRO Achille | 2018 | ITA | 38.31 |
5. | 112 | GALLO Gabriele | 2018 | ITA | 39.66 |
| |
| 06-SUPER BABY 2018 FEMMINILE |
1. | 105 | SUSSI Teresa | 2018 | ITA | 33.97 |
2. | 104 | ZORZI Olivia | 2018 | ITA | 34.06 |
3. | 107 | PIRRO Lily | 2018 | ITA | 34.34 |
4. | 102 | TELESFORO Sveva | 2018 | ITA | 35.08 |
5. | 106 | BONSEMBIANTE Stella | 2018 | ITA | 35.27 |
6. | 141 | GOBBATO Ludovica | 2018 | ITA | 37.34 |
7. | 103 | GUARDALBEN Olivia | 2018 | ITA | 39.03 |
| |
| 07-SUPER BABY 2019 MASCHILE |
1. | 101 | ROCCO DI TORREPADULA Jacopo | 2019 | ITA | 36.34 |
2. | 100 | TERZI Arturo | 2019 | ITA | 40.42 |
3. | 98 | COLESELLI Tito | 2019 | ITA | 50.89 |
4. | 99 | ROCCO DI TORREPADULA Gugliel | 2019 | ITA | 1:00.44 |
| |
| 08-SUPER BABY 2019 FEMMINILE |
1. | 96 | DEGANELLO Nina | 2019 | ITA | 43.94 |
2. | 97 | BETTIOL GIANESE Nina | 2019 | ITA | 49.96 |
| |
| 10-BABY SPRINT FEMMINILE 3 |
1. | 95 | BIDDIRI Mariapaola | 2020 | ITA | 41.20 |
| |
| 11-BABY SPRINT MASCHILE 2 |
1. | 94 | VALLE CORRER Gregorio | 2021 | ITA | 42.67 |
2. | 92 | ARENGI BENTIVOGLIO Leone | 2021 | ITA | 44.09 |
3. | 93 | ROMANO Filippo | 2021 | ITA | 44.66 |
| |
| 12-BABY SPRINT FEMMINILE 2 |
1. | 89 | PIRRO Bianca | 2021 | ITA | 1:02.72 |
2. | 90 | COLESELLI Iris Blue | 2021 | ITA | 1:15.42 |
3. | 91 | D'AMELIO Dainella | 2021 | ITA | 1:16.07 |
| |
| 13-BABY SPRINT MASCHILE 1 |
1. | 88 | TERZI Gherardo | 2022 | ITA | 1:39.71 |
| |
| 14-BABY SPRINT FEMMINILE 1 |
1. | 87 | NIDO Isotta | 2022 | ITA | 1:31.33 |
| |
| 15-SENIORES MASCHILE |
1. | 85 | GANDINI Enrico | 2003 | ITA | 25.05 |
2. | 83 | GANDINI Alessandro | 2001 | ITA | 25.21 |
3. | 86 | DE LASSOTOVICH Filippo | 1998 | ITA | 26.41 |
| |
| 16-SENIORES FEMMINILE |
1. | 81 | COSTATO Beatrice | 2000 | ITA | 26.61 |
2. | 79 | RIMOLDI Maria Chiara | 2002 | ITA | 27.88 |
3. | 80 | ZAVAGLI Ginevra | 2002 | ITA | 34.17 |
4. | 82 | FEROLDI Diletta | 1998 | ITA | 34.83 |
| |
| 17-GIOVANI MASCHILE |
1. | 73 | SULLIGOI Carlo Steno | 2008 | ITA | 26.42 |
2. | 72 | D'AMELIO Antonio | 2009 | ITA | 26.76 |
3. | 77 | VIGO Gregorio | 2009 | ITA | 28.54 |
4. | 75 | POSS DI VERBANIA Pietro | 2005 | ITA | 28.77 |
5. | 78 | POSS DI VERBANIA Leone | 2007 | ITA | 28.78 |
6. | 76 | MODULO Francesco | 2007 | ITA | 29.41 |
| |
| 18-GIOVANI FEMMINILE |
1. | 70 | MEACCI Margherita | 2009 | ITA | 27.68 |
2. | 66 | DI DIO Ludovica | 2007 | ITA | 28.65 |
3. | 68 | PASTA Hortensia | 2005 | ITA | 29.59 |
4. | 69 | DALLA VALLE Olivia | 2007 | ITA | 36.30 |
| |
| 19-ALLIEVI MASCHILE |
1. | 62 | ALBERTI Nicolo' | 2010 | ITA | 25.25 |
2. | 65 | FIORINI Augusto | 2011 | ITA | 25.73 |
3. | 63 | FERRARI Niccolo' | 2011 | ITA | 31.07 |
| |
| 20-ALLIEVI FEMMINILE |
1. | 51 | FIORINI Guendalina | 2010 | ITA | 25.68 |
2. | 55 | SCHWARZENBERG Elisabetta | 2011 | ITA | 25.88 |
3. | 53 | REALE Vivia | 2010 | ITA | 28.98 |
4. | 52 | SCANDALE Ludovica | 2010 | ITA | 29.54 |
| 54 | POSS DI VERBANIA Maria | 2011 | ITA | 29.54 |
6. | 57 | SCANDALE Vittoria | 2010 | ITA | 30.01 |
7. | 56 | DOLCETTA Giulia | 2010 | ITA | 31.55 |
| |
| 21-RAGAZZI MASCHILE |
1. | 44 | TELESFORO Mattia | 2012 | ITA | 25.77 |
2. | 48 | FANTUZ Leonardo | 2012 | ITA | 25.83 |
3. | 37 | SETTI Giorgio | 2012 | ITA | 25.99 |
4. | 41 | ALBERTI Thomas | 2012 | ITA | 26.23 |
5. | 46 | ZANARDI Giorgio | 2013 | ITA | 26.78 |
6. | 45 | NIDO Leone Giulio | 2013 | ITA | 27.50 |
7. | 42 | ALBERTINI Antonio | 2012 | ITA | 27.53 |
8. | 50 | DOLCETTA Francesco | 2013 | ITA | 27.67 |
9. | 47 | DI MAURO Alessandro | 2012 | ITA | 29.50 |
10. | 38 | MONTI Vittorio | 2013 | ITA | 30.05 |
11. | 49 | CAVAZZUTI Lorenzo | 2013 | ITA | 30.07 |
12. | 43 | ALVERA` Jacopo | 2012 | ITA | 32.55 |
13. | 39 | SEVERATI Achille | 2013 | ITA | 32.97 |
| |
| 22-RAGAZZI FEMMINILE |
1. | 34 | VINDIGNI Adelaide | 2012 | ITA | 27.44 |
2. | 30 | GUSELLA Clementina | 2013 | ITA | 27.58 |
3. | 35 | TRAVAGLI Emilia | 2013 | ITA | 27.78 |
4. | 28 | PASTA Laudomia | 2012 | ITA | 28.76 |
5. | 33 | MARANGONI Maria Sole | 2012 | ITA | 30.30 |
6. | 31 | GIROLA Susanna | 2012 | ITA | 30.52 |
7. | 32 | MIELI Sofia | 2013 | ITA | 30.83 |
8. | 36 | SULLIGOI Anna Sofia | 2013 | ITA | 30.85 |
| |
| 23-MASTER A |
1. | 27 | REBECCHINI Luigi | 1994 | ITA | 25.00 |
2. | 19 | REALE Amedeo | 1970 | ITA | 26.11 |
3. | 25 | D'AMELIO Carlo | 1975 | ITA | 27.40 |
4. | 26 | ZANARDI Alvise | 1970 | ITA | 27.99 |
5. | 84 | PERRONE Alessandro | 1988 | ITA | 28.07 |
6. | 20 | RADICE FOSSATI Eugenio | 1970 | ITA | 29.88 |
| 23 | DALLA VALLE Nicolo' | 1975 | ITA | 29.88 |
8. | 22 | MODULO Filippo | 1970 | ITA | 30.46 |
9. | 24 | CERRATO Marco | 1968 | ITA | 30.54 |
10. | 16 | BECICH Tommaso | 1995 | ITA | 30.57 |
11. | 18 | STERBINI Michele | 1969 | ITA | 31.07 |
12. | 143 | FERRARI Enrico | 1972 | ITA | 31.22 |
13. | 17 | MEACCI Carloandrea | 1973 | ITA | 32.36 |
14. | 15 | ZAVAGLI Massimiliano | 1967 | ITA | 33.35 |
15. | 140 | LOMBARDO Francesco | 1968 | ITA | 42.87 |
| |
| 24-MASTER B |
1. | 11 | CHIZZOLINI Mario | 1954 | ITA | 28.51 |
2. | 13 | ALDINIO COLBACHINI Giovanni | 1955 | ITA | 31.19 |
3. | 12 | VIGO Gianluca | 1965 | ITA | 31.94 |
4. | 14 | MORICCA Marco Umberto | 1964 | ITA | 34.82 |
| |
| 25-MASTER C |
1. | 8 | DI STEFANO Benedetta | 1990 | ITA | 27.92 |
2. | 2 | COLONNA Maria Vittoria | 1985 | ITA | 29.42 |
3. | 1 | MELEGARI Doranna | 1960 | ITA | 29.56 |
4. | 9 | CARRARO Silvia | 1964 | ITA | 32.17 |
5. | 3 | PICCIN Margherita | 1995 | ITA | 33.00 |
6. | 10 | DI CANOSSA Costanza | 1983 | ITA | 34.28 |
7. | 7 | D'AMELIO Roberta | 1972 | ITA | 34.31 |