Scuderia Friuli
44ª Verzegnis-Sella Chianzutan
F.I.A. International Hill Climb Challenge
streamline xrpgd live timing server powered by SunOs on TrueLive™ technology - Copyright © 2005-2013 Francesco Dariz - All Rights Reserved

(CET=UTC +2)
Storiche
Internazionale

Competitors-Concorrenti
Live Mobile
Auto E3
Coppa CSAI E3
Auto Moderne
FIA IHCC 2013-CIVM
news
Documenti - Documents

Mappa Percorso - Track Map

Help - Aiuto
Gara - 2ª manche
Ended
Finita

 
 
RANK - CLASSIFICA
Unofficial - Ufficiosa - Here those not in rank - Qui i non classificati
 Rk.RkGRkCNumNameNatCarClassI1I2M2M1TimeDiff.M1-M2
 1.1.1.275Uberto BONUCCI IOSELLA PA 9/90D5 15.05 1:41.34 2:54.24 3:09.00 6:03.24  -14.76
 2.1.1.281Mario FAGGIOLI IOSELLA PA 9C4 16.03 1:44.72 3:00.45 3:09.63 6:10.08 +6.84 -9.18
 3.2.1.278Franco CREMONESI IOSELLA PA 9/90D4 18.55 1:50.50 3:07.91 3:12.97 6:20.88 +17.64 -5.06
 4.1.1.299Rino MURADORE IFORD ESCORTB5 17.53 1:57.74 3:21.70 3:24.42 6:46.12 +42.88 -2.72
 5.1.1.321Harald MOESSLER ASTEYR PUCH BERGSPYDERA7 17.56 1:57.50 3:22.21 3:26.47 6:48.68 +45.44 -4.26
 6.2.2.282Remo DE CARLI IFIAT DALLARA X1/9C4 17.17 1:57.69 3:22.98 3:27.98 6:50.96 +47.72 -5.00
 7.2.1.297Massimo RONCONI IPORSCHE 914/6B9 17.87 2:01.36 3:29.55 3:32.95 7:02.50 +59.26 -3.40
 8.3.2.303Stefano BOSCO IFORD ESCORTB5 18.63 2:02.81 3:32.19 3:34.38 7:06.57+1:03.33 -2.19
>9.1.1.271Luca RIAVIZ IRENAULT 5 GT TURBOJ2 A2000 19.15 2:05.36 3:34.17 3:38.25 7:12.42+1:09.18 -4.08
 10.3.1.286Gerald GLINZNER APORSCHE 911 CC3 18.90 2:05.95 3:36.53 3:37.20 7:13.73+1:10.49 -0.67
 11.2.1.273Alessandro ROMOLI IFORD SIERRA RS COSWORTHJ2 N2000+ 19.20 2:05.60 3:34.25 3:39.53 7:13.78+1:10.54 -5.28
 12.4.3.302Pietro CORREDIG IBMW 2002 TIIB5 19.23 2:06.99 3:37.11 3:40.71 7:17.82+1:14.58 -3.60
 13.4.3.283Brunello CHIAPPINI IFIAT X1/9C4 19.42 2:05.67 3:37.12 3:41.81 7:18.93+1:15.69 -4.69
 14.5.1.293Christian TRIMMEL AVW GOLF GTIC2 18.74 2:04.39 3:44.83 3:35.33 7:20.16+1:16.92 +9.50
 15.6.2.285Mauro BORMOLINI IPORSCHE 930 TURBOC3 19.08 2:05.32 3:36.27 3:43.97 7:20.24+1:17.00 -7.70
 16.7.4.284Bernhard ERLACHER AFORD FIESTA MK1C4 19.41 2:07.94 3:38.78 3:42.29 7:21.07+1:17.83 -3.51
 17.5.4.301Leo THEURETSBACHER ABMW 2002 TIB5 18.94 2:06.62 3:37.14 3:44.10 7:21.24+1:18.00 -6.96
 18.3.2.272Roberto VINCENZI IBMW M3 E30J2 N2000+ 19.65 2:06.80 3:37.01 3:44.81 7:21.82+1:18.58 -7.80
 19.8.3.288Jaroslav BARANEK SKFERRARI 308 GT4 DINOC3 19.63 2:12.82 3:47.02 3:45.75 7:32.77+1:29.53 +1.27
 20.6.1.308Erwin KURKA ARENAULT ALPINE A110B3 19.97 2:11.03 3:45.28 3:47.77 7:33.05+1:29.81 -2.49
 21.2.1.319"KABIBO" IDE TOMASO MANGUSTAA10 18.68 2:07.53 3:41.38 3:52.86 7:34.24+1:31.00 -11.48
 22.3.1.325Andrea LAFFRANCHI IMORRIS COOPER SA3 19.60 2:15.29 3:52.25 3:49.97 7:42.22+1:38.98 +2.28
 23.3.1.279Willi FREUDENSCHUSS ABMW M3D3 20.26 2:14.73 3:53.14 3:58.83 7:51.97+1:48.73 -5.69
 24.7.5.304Metod PAPEZ SLOFORD ESCORT RS 2000B5 21.24 2:17.47 3:53.60 3:59.59 7:53.19+1:49.95 -5.99
 25.8.2.307Walther STIETKA AVW 1302B3 20.66 2:16.72 3:55.16 3:58.36 7:53.52+1:50.28 -3.20
 26.9.1.306Roberto CANTARUTTI IALFASUD SPRINTB4 20.44 2:18.34 3:56.05 3:59.11 7:55.16+1:51.92 -3.06
 27.10.1.311Andrea BONUCCI IABARTH 1000 TCRB2 21.23 2:19.18 3:56.35 3:59.43 7:55.78+1:52.54 -3.08
 28.11.2.296Andrea BORMOLINI IPORSCHE 914/6B9 20.99 2:15.17 4:12.69 3:43.26 7:55.95+1:52.71 +29.43
 29.12.1.316Florian ROTTONARA IFIAT GIANNINI 650 NPB1 21.25 2:20.13 4:00.34 4:01.03 8:01.37+1:58.13 -0.69
 30.4.1.331Christian HOLZER ASTEYR PUCH 650 TRA1 21.03 2:19.86 3:58.97 4:04.90 8:03.87+2:00.63 -5.93
 31.13.3.309Flavio MACORIG IFIAT X1/9B3 21.70 2:20.95 4:02.76 4:03.05 8:05.81+2:02.57 -0.29
 32.5.1.323Fausto LIANI IALFA ROMEO GIULIA SP. GTA4 21.23 2:23.16 4:07.93 4:11.02 8:18.95+2:15.71 -3.09
 33.14.2.314Raffaello CARPENÈ IFIAT 128 COUPÉB2 22.00 2:25.67 4:09.20 4:10.23 8:19.43+2:16.19 -1.03
 34.6.1.327Francesco LAFFRANCHI IAUSTIN COOPER SA2 22.59 2:27.35 4:11.39 4:12.53 8:23.92+2:20.68 -1.14
 35.15.2.317Michael TOLAINI IFIAT GIANNINI 650 NPB1 22.59 2:23.20 4:15.39 4:12.94 8:28.33+2:25.09 +2.45
 36.9.4.287Gerald FELLNER AFERRARI 308 GT4 DINOC3 20.29 2:16.87 3:55.70 4:32.80 8:28.50+2:25.26 -37.10
 37.7.2.324Cecilio RAVELLI DAMIOLI ILANCIA FULVIA COUPÉA3 21.67 2:25.69 4:12.09 4:16.52 8:28.61+2:25.37 -4.43
 38.16.6.305Sonia BORGHESE IBMW 2002 TIIB5 21.89 2:26.07 4:10.81 4:18.76 8:29.57+2:26.33 -7.95
 39.17.3.315Marco NAIBO IAUTOBIANCHI A112 ABARTHB2 22.41 2:29.93 4:18.69 4:19.23 8:37.92+2:34.68 -0.54
 40.8.2.329Johannes ESTERBAUER ASTEYR PUCH 650 TRA1 22.82 2:33.30 4:24.99 4:27.93 8:52.92+2:49.68 -2.94
 41.18.4.312Graziano FANTINI INSU 1000 TTSB2 23.61 2:40.12 4:36.96 4:33.23 9:10.19+3:06.95 +3.73
 42.9.2.326Erich ENZBERGER AFIAT ABARTH 1000 TCA2 23.91 2:41.22 4:35.04 4:37.69 9:12.73+3:09.49 -2.65

Here those not in rank - Qui i non classificati
FINISH - ARRIVO
Last finished - Ultimi arrivati
271RIAVIZ 3:34.17
271tot. 7:12.42
272VINCENZI 3:37.01
272tot. 7:21.82
273ROMOLI 3:34.25
273tot. 7:13.78
275BONUCCI 2:54.24
275tot. 6:03.24
278CREMONESI 3:07.91
278tot. 6:20.88
279FREUDENSCHUSS 3:53.14
279tot. 7:51.97
281FAGGIOLI 3:00.45
281tot. 6:10.08
282DE CARLI 3:22.98
282tot. 6:50.96
283CHIAPPINI 3:37.12
283tot. 7:18.93
284ERLACHER 3:38.78
284tot. 7:21.07
285BORMOLINI 3:36.27
285tot. 7:20.24
286GLINZNER 3:36.53
286tot. 7:13.73
287FELLNER 3:55.70
287tot. 8:28.50
288BARANEK 3:47.02
288tot. 7:32.77
293TRIMMEL 3:44.83
293tot. 7:20.16
296BORMOLINI 4:12.69
296tot. 7:55.95
297RONCONI 3:29.55
297tot. 7:02.50
299MURADORE 3:21.70
299tot. 6:46.12
301THEURETSBACHER 3:37.14
301tot. 7:21.24
302CORREDIG 3:37.11
302tot. 7:17.82
303BOSCO 3:32.19
303tot. 7:06.57

24-26 Maggio 2013 - Verzegnis (Ud) (I) aggiornato alle/updated at 16:27 CET (=UTC +2) www.verzegnis.net © 2013 F. Dariz -
Francesco Dariz timing data processing cronometraggio elaborazione internet rally salita hill climb montagna