Scuderia Trentina
64ª Trento - Bondone
FIA IHCC Cup - CIVM
streamline xrpgd live timing server powered by SunOs on TrueLive™ technology - Copyright © 2005-2014 Francesco Dariz - All Rights Reserved

(CET=UTC +2)
Storiche
Internazionale
Auto E3
Coppa CSAI E3

Competitors-Concorrenti
Live Mobile
Auto Moderne
FIA IHCC Cup - CIVM
news
Documenti - Documents

Mappa Percorso - Track Map

Help - Aiuto
Gara
Ended
Finita

 
 
RANK - CLASSIFICA
Unofficial - Ufficiosa - Here those not in rank - Qui i non classificati
 Rk.RkGRkCNumNameNatCarClassI1I2I3I4I5I6TimeDiff.
 1.1.1.253Alessandro MAZZONELLI IRenault Clio WilliamsA2000 6.07  2:25.16 4:24.01 5:43.88 9:04.6111:54.45 
 2.2.2.252Stefano MIOTTO IRenault Clio WilliamsA2000 6.14 14.20 2:25.89 4:25.22 5:45.87 9:05.7411:54.94 +0.49
 3.3.3.255Roberto PARISI IRenault Clio WilliamsA2000 6.28 14.87 2:27.23 4:28.30 5:48.92 9:12.4012:05.06 +10.61
 4.4.1.259Marco TONINI IHonda Civic EG6 VtecA1600 5.98 14.46 2:30.76 4:33.64 5:56.64 9:24.6112:18.48 +24.03
 5.5.4.256Raffaele BALDESSARINI IRenault Clio WilliamsA2000 5.87 14.17 2:34.08 4:40.00 6:05.75 9:34.4112:29.91 +35.46
 6.1.1.277Armando IORIATTI IOpel Astra F-GSIN2000 6.61 15.75 2:34.58 4:40.16 6:05.07 9:37.7412:38.99 +44.54
 7.2.2.275Daniel PAULETTI IRenault Clio WilliamsN2000 5.94 14.60 2:32.43 4:39.00 6:04.30 9:40.9912:43.87 +49.42
 8.3.3.281Massimo CERRI IRenault Clio WilliamsN2000 6.32 15.43 2:37.81 4:46.42 6:12.11 9:45.8012:46.50 +52.05
 9.4.4.278Stefan KRANER IRenault Clio WilliamsN2000 6.10 14.91 2:38.00 4:46.33 6:12.31 9:49.3612:51.02 +56.57
 10.5.5.276Paul NIEDERSTAETTER IRenault S GT TurboN2000 6.33 15.13 2:35.74 4:45.06 6:12.23 9:52.0312:59.47+1:05.02
 11.6.6.279Adriano PILOTTO IRenault Clio WilliamsN2000 6.53 15.76 2:37.78 4:47.44 6:15.01 9:56.6913:09.55+1:15.10
 12.7.7.282Luca FRANCESCHINI IPeugeot 306N2000 6.59 16.03 2:41.61 4:56.18 6:25.33 10:07.3613:18.38+1:23.93
 13.6.5.257Stefano OSS PEGORAR IOpel Kadett GSIA2000 6.50  2:41.41 4:54.15 6:24.35 10:08.5613:20.06+1:25.61
 14.7.1.271Roberto COSSALTER IPeugeot 106 RallyeA1400 6.71 16.66 2:44.48 5:00.66 6:31.28 10:22.7613:41.72+1:47.27
 15.8.6.254Franco STEFENELLI IHonda Integra TYA2000 6.40 16.10 2:45.51 4:58.37 6:28.35 10:58.2714:43.94+2:49.49

Here those not in rank - Qui i non classificati
FINISH - ARRIVO
Last finished - Ultimi arrivati
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

4-6 Luglio 2014 - Trento (I) aggiornato alle/updated at 15:08 CET (=UTC +2) http://www.scuderiatrentina.it © 2014 F. Dariz -
Francesco Dariz timing data processing cronometraggio elaborazione internet rally salita hill climb montagna