Scuderia Trentina
63ª Trento-Bondone
F.I.A. European Hill Climb Championship
streamline xrpgd live timing server powered by SunOs on TrueLive™ technology - Copyright © 2005-2013 Francesco Dariz - All Rights Reserved

(CET=UTC +2)
Storiche
Internazionale
Auto E3
Coppa CSAI E3

Competitors-Concorrenti
Live Mobile
Auto Moderne
FIA EHCC 2013-CIVM
news
Documenti - Documents

Mappa Percorso - Track Map

Help - Aiuto
Gara
Ended
Finita

 
 
RANK - CLASSIFICA
Unofficial - Ufficiosa - Here those not in rank - Qui i non classificati
 Rk.RkGRkCNumNameNatCarClassI1I3I4Spd 2I5Spd 3I6TimeDiff.
 1.1.1.293Andrea BIASIOTTO IBmw M3E3 A3000 5.81 2:21.45 4:16.4815.462 5:34.1310.758 8:50.6211:37.08 
 2.2.1.295Alessandro MAZZONELLI IRenault Clio WilliamsE3 A2000 6.15 2:25.84 4:25.3015.110 5:45.7910.146 9:08.7711:58.37 +21.29
 3.3.2.299Roberto PARISI IRenault Clio WilliamsE3 A2000 6.05 2:27.82 4:29.7114.542 5:51.3210.187 9:17.2212:12.44 +35.36
 4.4.1.291Andrea LOMBARDI IBmw M3E3 A3000+ 5.63 2:21.59 4:19.2716.705 5:37.2110.651 8:55.4312:21.98 +44.90
 5.5.3.298Vittorio NIDERIAUFNER IPeugeot 306 S16E3 A2000 6.14 2:32.65 4:38.6414.452 6:03.899.686 9:35.3712:31.03 +53.95
 6.6.4.296Maurizio BOSCHI IOpel Astra KitE3 A2000 5.99 2:29.42 4:34.1613.605 5:58.959.637 9:31.5812:32.86 +55.78
 7.7.1.312Marco TONINI IHonda Civic EG6E3 A1600 6.34 2:35.57 4:41.5814.665 6:06.419.737 9:38.8312:36.15 +59.07
 8.1.1.325Stefan KRANER IRenault Clio WilliamsE3 N2000 6.18 2:32.80 4:39.5314.259 6:04.3310.24 9:39.7112:42.15+1:05.07
 9.2.2.326Massimo CERRI IRenault Clio WilliamsE3 N2000 6.47 2:35.37 4:41.9913.945 6:07.189.600 9:41.2812:42.84+1:05.76
 10.8.2.311Alex LEARDINI IHonda Civic EG6E3 A1600 6.42 2:38.86 4:48.9314.2 6:14.039.563 9:52.2012:59.27+1:22.19
 11.3.1.329Luca FRANCESCHINI IHonda Civic EG6E3 N1600 6.70 2:40.53 4:51.9313.447 6:18.819.724 9:57.2613:05.08+1:28.00
 12.4.1.334Michael BERTI IPeugeot 205 RallyeE3 N1400 7.35 2:45.94 5:01.1712.41 6:32.319.43 10:27.7213:48.61+2:11.53
 13.5.2.333Claudio CAMAIONI IPeugeot 205 RallyeE3 N1400 7.18 2:51.44 5:12.5711.806 6:49.408.606 10:52.4814:20.75+2:43.67
 14.9.1.318Vittorio BOMMARTINI IPeugeot 106E3 A1400 6.94 3:00.52 5:31.6412.0 7:12.678.547 11:22.1814:50.90+3:13.82
 15.10.1.321Danilo MAGNANI IFiat 500E3 A1150 8.06 3:17.04 5:55.8710.304 7:39.107.832 12:03.6215:47.74+4:10.66

Here those not in rank - Qui i non classificati
FINISH - ARRIVO
Last finished - Ultimi arrivati
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

5-7 Luglio 2013 - Trento (I) aggiornato alle/updated at 23:18 CET (=UTC +2) http://www.scuderiatrentina.it © 2013 F. Dariz -
Francesco Dariz timing data processing cronometraggio elaborazione internet rally salita hill climb montagna