GrasskiTeam Bell1
FIS Grass Ski World Championships 2015
Giant Slalom
streamline xrpgd live timing server powered by SunOs on TrueLive™ technology - Copyright © 2005-2015 Francesco Dariz - All Rights Reserved

(CET=UTC +2)
Ladies'
Men's

Competitors-Concorrenti
Live Mobile
news
Documenti - Documents

Mappa Percorso - Track Map

Help - Aiuto
Gara - 2ª manche
Ended
Finita

 
RANK - CLASSIFICA
Unofficial - Ufficiosa - Here those not in rank - Qui i non classificati
 Rk.NumNameNatM2M1TimeDiff.
 1.41Fausto CERENTIN ITA 33.32 31.85 1:05.17 
 2.36Michael STOCKER AUT 33.39 32.14 1:05.53 +0.36
 3.37Jan NEMEC CZE 33.62 31.94 1:05.56 +0.39
 4.40Martin STEPANEK CZE 33.68 31.98 1:05.66 +0.49
 5.35Seyed Morteza JAFARI IRA 33.58 32.47 1:06.05 +0.88
 6.45Mirko HUEPPI SUI 33.78 32.27 1:06.05 +0.88
 7.42Benjamin BENNETT GER 33.96 32.15 1:06.11 +0.94
 8.32Edoardo FRAU ITA 33.83 32.44 1:06.27 +1.10
 9.44Marc ZICKBAUER AUT 34.01 32.28 1:06.29 +1.12
 10.31Hannes ANGERER AUT 33.81 32.55 1:06.36 +1.19
 11.52Mattia ARRIGONI ITA 33.89 32.65 1:06.54 +1.37
 12.34Sascha POSCH AUT 33.99 32.56 1:06.55 +1.38
 13.43Lukas KOLOUCH CZE 34.14 32.58 1:06.72 +1.55
 14.47Lorenzo GRITTI ITA 34.17 32.61 1:06.78 +1.61
 15.46Pietro GUERINI ITA 34.55 32.65 1:07.20 +2.03
 16.48Andrea NOTARIS ITA 34.44 32.88 1:07.32 +2.15
 17.57Lukas OHRADKA SVK 34.43 33.47 1:07.90 +2.73
 18.54Matteo BATTOCCHI ITA 34.54 33.51 1:08.05 +2.88
 19.50Martin BARTAK CZE 34.80 33.55 1:08.35 +3.18
 20.33Marcel KNAPP GER 35.00 33.61 1:08.61 +3.44
 21.71Dario ROLT ITA 35.31 33.32 1:08.63 +3.46
 22.56Hynek RAJCH CZE 34.75 34.16 1:08.91 +3.74
 23.69Oscar BAZZI ITA 35.49 33.44 1:08.93 +3.76
 24.61Martin SOLTIK CZE 35.27 33.81 1:09.08 +3.91
 25.53Davide SAVIANE ITA 35.47 33.86 1:09.33 +4.16
 26.64Edvard NORD SWE 35.19 34.21 1:09.40 +4.23
 27.51Fabrizio ROTTIGNI ITA 35.46 33.98 1:09.44 +4.27
 28.59Jacopo FACCHIN ITA 35.28 34.28 1:09.56 +4.39
 29.38Tatsuhiko SAIKI JPN 35.94 34.03 1:09.97 +4.80
 30.55Vaclav JEROSEK CZE 35.84 34.32 1:10.16 +4.99
 31.58Nicholas ANZIUTTI ITA 35.71 34.72 1:10.43 +5.26
 32.62Manuel LONGHI ITA 36.24 34.78 1:11.02 +5.85
 33.63Simon VOJTA CZE 36.34 34.89 1:11.23 +6.06
 34.70Daniele FACCHIN ITA 36.09 35.29 1:11.38 +6.21
 35.39Genki ARAI JPN 36.46 35.37 1:11.83 +6.66
 36.66Martin SCHACHER SUI 36.89 34.98 1:11.87 +6.70
 37.60Yoshiyuki TANAKA JPN 36.63 36.17 1:12.80 +7.63
 38.67Franz SEIZ GER 37.26 35.93 1:13.19 +8.02
 39.65Tommaso REGHIN ITA 38.35 36.34 1:14.69 +9.52
>40.68Alberto BLEYNAT ITA 39.26 37.97 1:17.23 +12.06

Here those not in rank - Qui i non classificati
FINISH - ARRIVO
Last finished - Ultimi arrivati
68BLEYNAT 39.26
68tot. 1:17.23
65REGHIN 38.35
65tot. 1:14.69
60TANAKA 36.63
60tot. 1:12.80
67SEIZ 37.26
67tot. 1:13.19
39ARAI 36.46
39tot. 1:11.83
70FACCHIN 36.09
70tot. 1:11.38
66SCHACHER 36.89
66tot. 1:11.87
63VOJTA 36.34
63tot. 1:11.23
62LONGHI 36.24
62tot. 1:11.02
58ANZIUTTI 35.71
58tot. 1:10.43
41CERENTIN 33.32
41tot. 1:05.17
37NEMEC 33.62
37tot. 1:05.56
40STEPANEK 33.68
40tot. 1:05.66
36STOCKER 33.39
36tot. 1:05.53
42BENNETT 33.96
42tot. 1:06.11
45HUEPPI 33.78
45tot. 1:06.05
44ZICKBAUER 34.01
44tot. 1:06.29
32FRAU 33.83
32tot. 1:06.27
35JAFARI 33.58
35tot. 1:06.05
31ANGERER 33.81
31tot. 1:06.36

2-5 Settembre 2015 - Tambre - Alpago (ITA) aggiornato alle/updated at 13:50 CET (=UTC +2) http://www.grasskiteambell1.com © 2015 F. Dariz -
Francesco Dariz timing data processing cronometraggio elaborazione internet grass ski