Pro-Spino Team
43º Lo Spino
FIA IHCC 2015 - CIVM
streamline xrpgd live timing server powered by SunOs on TrueLive™ technology - Copyright © 2005-2015 Francesco Dariz - All Rights Reserved

(CET=UTC +2)
Storiche
Internazionale

Competitors-Concorrenti
Live Mobile
Auto Moderne
FIA IHCC - CIVM
news
Documenti - Documents

Mappa Percorso - Track Map

Help - Aiuto
Gara - 2ª manche
Ended
Finita

 
 
RANK - CLASSIFICA
Unofficial - Ufficiosa - Here those not in rank - Qui i non classificati
 Rk.RkGRkCNumNameNatCarClassI1I2I3M2M1TimeDiff.M1-M2
 1.1.1.185Stefano PERONI IOsella PA 8/104-JR-BC2000 3.58 1:25.31 2:48.38 3:01.42 3:02.01 6:03.43  -0.59
 2.1.1.192Giuliano PERONI IOsella PA 32-HR-BC2000 3.49 1:27.71 2:55.06 3:08.74 3:06.89 6:15.63 +12.20 +1.85
 3.2.2.186Franco CREMONESI IOsella PA 9/904-JR-BC2000 3.37 1:26.98 2:54.07 3:08.03 3:08.88 6:16.91 +13.48 -0.85
 4.3.1.184Piero LOTTINI IOsella PA 9/904-JR-BC2000+ 3.66 1:28.40 2:56.42 3:10.08 3:08.34 6:18.42 +14.99 +1.74
>5.1.1.181Emanuele ARALLA IRenault Formula Europa5-HR-MPE2 1.6 3.63 1:33.44 3:05.40 3:20.35 3:23.87 6:44.22 +40.79 -3.52
 6.1.1.193Mario SALA IPorsche 9061-GR-BC2000 3.71 1:38.69 3:22.21 3:38.63 3:36.34 7:14.97+1:11.54 +2.29
 7.4.1.201Roberto BRENTI IRenault R5 GT Turbo4-J2-N2000+ 4.40 1:42.80 3:22.96 3:39.61 3:38.63 7:18.24+1:14.81 +0.98
 8.5.2.198Franco MENICHELLI IBmw M3 E304-J2-N2000+ 4.44 1:42.41 3:22.83 3:39.45 3:39.60 7:19.05+1:15.62 -0.15
 9.1.1.191Mauro CECCARELLI IAMS Sport tipo 1763-IR-BC1300 4.06 1:40.76 3:24.80 3:40.49 3:39.88 7:20.37+1:16.94 +0.61
 10.2.1.209Giancarlo PICCARDI IFiat Ritmo3-I-TC1600 4.41 1:41.21 3:23.14 3:39.92 3:44.60 7:24.52+1:21.09 -4.68
 11.2.1.237Franco BETTI IBmw 2002 Ti1-G1-T2000 4.44 1:43.36 3:26.42 3:43.21 3:42.36 7:25.57+1:22.14 +0.85
 12.6.3.199Roberto PIOMBONI IBmw M3 E304-J2-N2000+ 4.27 1:45.32 3:28.73 3:45.84 3:46.59 7:32.43+1:29.00 -0.75
 13.2.1.218Ivo CRESCI IDe Tomaso Pantera2-H1-GTS2500+ 3.94 1:43.49 3:29.31 3:46.98 3:47.75 7:34.73+1:31.30 -0.77
 14.3.1.203Francesco RICCIARELLI IAutobianchi A1123-I-SIL1000 4.51 1:45.74 3:29.87 3:47.30 3:49.19 7:36.49+1:33.06 -1.89
 15.7.1.196Alfredo CALĖ IPeugeot 205 Rallye4-J2-A1300 4.51 1:45.86 3:31.48 3:49.27 3:50.49 7:39.76+1:36.33 -1.22
 16.3.1.226Riccardo DA FRASSINI IFiat Giannini2-H1-TC700 4.82 1:47.59 3:33.12 3:50.85 3:49.76 7:40.61+1:37.18 +1.09
 17.4.1.219Umberto BARTOLUCCI IAlfa Romeo Giulia GT Veloce2-H1-TC2000 4.38 1:46.16 3:34.27 3:51.89 3:49.01 7:40.90+1:37.47 +2.88
 18.4.1.211Massimiliano FOGNANI IAutobianchi A112 Ab.3-I-TC1150 4.90 1:49.74 3:37.32 3:55.05 3:53.52 7:48.57+1:45.14 +1.53
 19.5.2.227Stefano CARLI IAbarth 695 SS2-H1-TC700 4.75 1:49.79 3:37.87 3:56.43 3:57.55 7:53.98+1:50.55 -1.12
 20.8.2.197Francesco MEARINI IPeugeot 205 Rallye4-J2-A1300 4.69 1:47.45 3:34.22 3:52.73 4:04.12 7:56.85+1:53.42 -11.39
 21.6.3.228Osvaldo FIORUCCI IFiat Giannini 650 NP2-H1-TC700 4.91 1:52.88 3:41.29 4:00.01 3:59.99 8:00.00+1:56.57 +0.02
 22.5.1.189Antonio VIEL IOsella PA 93-IR-BC1600 4.71 1:52.03 3:45.36 4:02.60 3:59.12 8:01.72+1:58.29 +3.48
 23.3.1.194Giancarlo CHIANUCCI ILancia Barchetta1-GR-BC1600 4.62 1:53.89 3:51.81 4:12.78 3:51.40 8:04.18+2:00.75 +21.38
 24.7.1.222Giuseppe COVOTTA IFiat 128 4p.2-H1-TC1300 4.75 1:50.77 3:46.35 4:05.37 4:00.57 8:05.94+2:02.51 +4.80
 25.8.1.224David ANDREINI IAutobianchi A112 Ab. 58HP2-H1-TC1000 5.50 1:52.93 3:44.70 4:03.74 4:03.17 8:06.91+2:03.48 +0.57
 26.6.2.212Massimo AGLIETTI IFiat 127 Sport3-I-TC1150 4.63 1:50.78 3:44.89 4:03.32 4:03.76 8:07.08+2:03.65 -0.44
 27.7.1.206Gino LORENZI IFiat Giannini 650 NP3-I-SIL700 4.49 1:51.17 3:44.50 4:04.04 4:03.66 8:07.70+2:04.27 +0.38
 28.8.2.204Walter NOCCI IAbarth 6953-I-SIL700 4.84 1:52.55 3:46.72 4:05.98 4:03.95 8:09.93+2:06.50 +2.03
 29.9.1.235Rosaldo CHIANUCCI ISimca RALLYE 32-H1-T1300 4.82 1:53.67 3:46.77 4:06.15 4:03.91 8:10.06+2:06.63 +2.24
 30.9.1.214Silvano GIACHI IAutobianchi A112 Ab. 70HP3-I-T1150 4.98 1:55.51 3:48.82 4:08.14 4:05.75 8:13.89+2:10.46 +2.39
 31.10.1.213Francesco IANTORNO IVolkswagen Golf GTI Type 173-I-T1600 4.57 1:53.16 3:48.34 4:07.42 4:07.43 8:14.85+2:11.42 -0.01
 32.10.1.217"CICCIOPASTICCIO" IPorsche 91152-H1-GTS2500 4.68 1:53.15 3:50.56 4:09.68 4:05.89 8:15.57+2:12.14 +3.79
 33.4.1.242Boris GOBBINI IFiat Abarth 1000 TC1-E-T1000 4.70 1:53.96 3:51.81 4:11.37 4:05.47 8:16.84+2:13.41 +5.90
 34.11.1.229Massimiliano PAGNI IGiannini 590NP2-H1-TC600 5.79 1:56.61 3:50.56 4:10.72 4:07.99 8:18.71+2:15.28 +2.73
 35.5.1.239Sandro GIRONI IAlfa Romeo GT Junior 1.31-G1-T1300 5.23 1:55.07 3:52.88 4:12.63 4:10.72 8:23.35+2:19.92 +1.91
 36.12.1.223Alvaro BARTOLI IFiat Giannini 1282-H1-TC1150 4.96 1:54.89 3:52.74 4:12.88 4:12.22 8:25.10+2:21.67 +0.66
 37.11.2.215Lorenzo LAZZERONI IAutobianchi A112 Ab. 70HP3-I-T1150 4.79 1:57.42 3:55.51 4:15.64 4:17.35 8:32.99+2:29.56 -1.71
 38.13.2.234Paolo COCCI IInnocenti Mini Cooper 13002-H1-T1300 4.82 1:57.15 3:55.26 4:15.36 4:18.80 8:34.16+2:30.73 -3.44
 39.6.1.243Marco FRENGUELLOTTI IAbarth 850 TC1-F-T850 4.84 1:58.89 3:57.66 4:18.16 4:17.41 8:35.57+2:32.14 +0.75
 40.14.3.221Cristian BURZI IInnocenti Mini Cooper 1.32-H1-T1300 4.98 2:00.63 4:04.16 4:25.19 4:26.91 8:52.10+2:48.67 -1.72
 41.15.1.232Massimo BROGI IFiat 5002-H1-TC500 5.44 2:03.23 4:06.23 4:28.72 4:30.15 8:58.87+2:55.44 -1.43
 42.7.2.241Santi COLESCHI IRenault 8 Gordini1-G1-T1300 4.86 2:03.16 4:09.06 4:31.09 4:29.35 9:00.44+2:57.01 +1.74
 43.16.4.233Eric NICCHI IAlfa Romeo Giulia2-H1-T1300 5.06 1:57.53 4:28.09 5:06.66 4:07.69 9:14.35+3:10.92 +58.97

Here those not in rank - Qui i non classificati
FINISH - ARRIVO
Last finished - Ultimi arrivati
181ARALLA 3:20.35
181tot. 6:44.22
184LOTTINI 3:10.08
184tot. 6:18.42
185PERONI 3:01.42
185tot. 6:03.43
186CREMONESI 3:08.03
186tot. 6:16.91
189VIEL 4:02.60
189tot. 8:01.72
191CECCARELLI 3:40.49
191tot. 7:20.37
192PERONI 3:08.74
192tot. 6:15.63
194CHIANUCCI 4:12.78
194tot. 8:04.18
193SALA 3:38.63
193tot. 7:14.97
196CALĖ 3:49.27
196tot. 7:39.76
197MEARINI 3:52.73
197tot. 7:56.85
198MENICHELLI 3:39.45
198tot. 7:19.05
199PIOMBONI 3:45.84
199tot. 7:32.43
201BRENTI 3:39.61
201tot. 7:18.24
203RICCIARELLI 3:47.30
203tot. 7:36.49
204NOCCI 4:05.98
204tot. 8:09.93
206LORENZI 4:04.04
206tot. 8:07.70
209PICCARDI 3:39.92
209tot. 7:24.52
211FOGNANI 3:55.05
211tot. 7:48.57
212AGLIETTI 4:03.32
212tot. 8:07.08
213IANTORNO 4:07.42
213tot. 8:14.85
214GIACHI 4:08.14

24-26 Luglio 2015 - Pieve Santo Stefano (AR) (I) aggiornato alle/updated at 16:34 CET (=UTC +2) http://www.prospino.com © 2015 F. Dariz -
Francesco Dariz timing data processing cronometraggio elaborazione internet rally salita hill climb montagna