36ª Cividale - Castelmonte 
FIA Central Europe Z. - Tr. Italiano Vel. Montagna 
Auto Storiche - Hist. Cars 
Performance Analysis 
28° Trofeo Banca di Cividale - FIA Central Europe Zone 
Coppa CSAI della Montagna - Campionato Triveneto,  
Campionato Friuli Venezia Giulia 
  
Notice: this document, its content and its layout are protected by copyright. Avvertenza: questo documento, il suo contenuto e l'impostazione sono tutelate da copyright. © 2004-2013 Francesco Dariz 
P. N. Conduttore Naz Vettura Classe Scuderia
100m   Madonnina   Tornante   Arrivo   VMed VMax Tem./Dif.
1. 223 CREMONESI Franco I Osella Pa/9 Sport Management 3-JR BC2000 7:49.95  
[1] 5.10 (1) 32.40 (3) 3:04.47 (3) 4:02.21 (3) 98.1  
  70.6 27.30 116.0 (4) 2:32.07 92.8 (3) 57.74 106.0 (1)    
[2] 5.12 (3) 31.21 (2) 2:52.86 (1) 3:47.74 (1) 104.3  
  70.3 26.09 121.4 (2) 2:21.65 99.6 (1) 54.88 111.5 (1)    
2. 249 GUERRA Massimo I Porsche 911 RS Motor in Motion 2-G2/H1 GTS2 7:50.11 +0.16
[1] 5.17 (3) 31.56 (1) 2:59.10 (2) 3:57.55 (2) 100.0  
  69.6 26.39 120.0 (1) 2:27.54 95.6 (2) 58.45 104.7 (2)    
[2] 5.03 (2) 30.85 (1) 2:54.66 (2) 3:52.56 (1) 102.2  
  71.6 25.82 122.7 (1) 2:23.81 98.1 (2) 57.90 105.7 (2)    
3. 256 MURADORE Rino I Ford Escort RS Red White 2-G2/H1 TC20 7:52.38 +2.43
[1] 5.56 (6) 32.62 (4) 2:58.72 (1) 3:57.53 (1) 100.0  
  64.7 27.06 117.1 (2) 2:26.10 96.6 (1) 58.81 104.1 (3)    
[2] 5.49 (6) 32.20 (3) 2:56.78 (3) 3:54.85 (1) 101.2  
  65.6 26.71 118.6 (3) 2:24.58 97.6 (3) 58.07 105.4 (3)    
4. 257 LAMPELMAIER Max A Ford Escort RS Ford Racing Club 2-G2/H1 TC20 8:13.61 +23.66
[1] 5.62 (7) 33.58 (5) 3:09.72 (5) 4:11.17 (5) 94.6  
  64.1 27.96 113.3 (6) 2:36.14 90.4 (5) 1:01.45 99.6 (7)    
[2] 5.63 (8) 34.59 (8) 3:04.13 (4) 4:02.44 (4) 98.0  
  63.9 28.96 109.4 (8) 2:29.54 94.4 (4) 58.31 105.0 (4)    
5. 258 BOSCO Stefano I Ford Escort RS Sc. Friuli ACU 2-G2/H1 TC20 8:18.27 +28.32
[1] 5.94 (13) 36.36 (15) 3:10.33 (6) 4:11.50 (6) 94.5  
  60.6 30.42 104.1 (17) 2:33.97 91.7 (4) 1:01.17 100.0 (5)    
[2] 5.41 (5) 34.73 (9) 3:05.51 (7) 4:06.77 (4) 96.3  
  66.5 29.32 108.0 (11) 2:30.78 93.6 (6) 1:01.26 99.9 (6)    
6. 285 MOSSLER Harald A Steyr Puch Spyder   1-G1 GTP1150 8:23.29 +33.34
[1] 6.09 (14) 35.91 (12) 3:14.05 (7) 4:17.30 (9) 92.3  
  59.1 29.82 106.2 (12) 2:38.14 89.2 (7) 1:03.25 96.8 (9)    
[2] 5.59 (7) 34.80 (10) 3:05.04 (5) 4:05.99 (4) 96.6  
  64.4 29.21 108.5 (10) 2:30.24 93.9 (5) 1:00.95 100.4 (5)    
7. 212 RIAVIZ Luca I Renault 5 GT Turbo Red White J2 A2000 8:28.88 +38.93
[1] 6.21 (18) 36.21 (14) 3:15.14 (9) 4:16.35 (7) 92.7  
  58.0 30.00 105.6 (13) 2:38.93 88.8 (8) 1:01.21 100.0 (6)    
[2] 6.05 (15) 35.10 (11) 3:09.58 (8) 4:12.53 (7) 94.1  
  59.5 29.05 109.1 (9) 2:34.48 91.4 (9) 1:02.95 97.2 (9)    
8. 213 ROMOLI Alessandro I Ford Sierra Cosworth Sc. Friuli J2 N2000+ 8:30.41 +40.46
[1] 6.29 (20) 35.02 (11) 3:14.46 (8) 4:16.59 (8) 92.6  
  57.2 28.73 110.3 (7) 2:39.44 88.5 (9) 1:02.13 98.5 (8)    
[2] 5.89 (12) 34.58 (7) 3:11.91 (10) 4:13.82 (7) 93.6  
  61.1 28.69 110.4 (6) 2:37.33 89.7 (11) 1:01.91 98.9 (7)    
9. 216 HUBER Friedrich A Lola T-328-SV   4 FL1600 8:32.44 +42.49
[1] 5.42 (5) 34.24 (8) 3:21.13 (16) 4:25.40 (13) 89.5  
  66.4 28.82 109.9 (9) 2:46.89 84.6 (19) 1:04.27 95.2 (13)    
[2] 5.40 (4) 33.53 (4) 3:05.11 (6) 4:07.04 (4) 96.2  
  66.7 28.13 112.6 (4) 2:31.58 93.1 (7) 1:01.93 98.8 (8)    
10. 232 CZAPKA Marian PL Porsche 928 s   3-H2/I GTS25 8:38.12 +48.17
[1] 5.85 (10) 34.92 (9) 3:15.26 (10) 4:18.99 (10) 91.7  
  61.5 29.07 109.0 (10) 2:40.34 88.0 (10) 1:03.73 96.0 (10)    
[2] 6.05 (15) 36.87 (16) 3:15.94 (15) 4:19.13 (11) 91.7  
  59.5 30.82 102.8 (16) 2:39.07 88.7 (14) 1:03.19 96.9 (10)    
11. 234 FORSTINGER Werner A Ford Escort RS 2000 H.R.T. Austria 3-H2/I TC200 8:38.43 +48.48
[1] 5.70 (8) 34.93 (10) 3:19.44 (12) 4:23.54 (12) 90.2  
  63.2 29.23 108.4 (11) 2:44.51 85.8 (15) 1:04.10 95.5 (11)    
[2] 5.74 (10) 34.36 (5) 3:11.57 (9) 4:14.89 (7) 93.2  
  62.7 28.62 110.7 (5) 2:37.21 89.8 (10) 1:03.32 96.7 (11)    
12. 255 MITTERER Michael A Mazda RX3   2-G2/H1 TC25 8:39.21 +49.26
[1] 5.80 (9) 33.68 (6) 3:18.01 (11) 4:22.23 (11) 90.6  
  62.1 27.88 113.6 (5) 2:44.33 85.9 (14) 1:04.22 95.3 (12)    
[2] 5.68 (9) 34.44 (6) 3:12.11 (12) 4:16.98 (9) 92.5  
  63.4 28.76 110.2 (7) 2:37.67 89.5 (12) 1:04.87 94.3 (15)    
13. 211 ALOISI Giovanni I Ford Sierra Cosworth Club 91 J2 A2000+ 8:44.44 +54.49
[1] 6.41 (23) 36.81 (16) 3:20.43 (13) 4:25.49 (14) 89.5  
  56.2 30.40 104.2 (15) 2:43.62 86.2 (12) 1:05.06 94.1 (14)    
[2] 6.35 (22) 36.02 (14) 3:14.73 (13) 4:18.95 (10) 91.8  
  56.7 29.67 106.8 (12) 2:38.71 88.9 (13) 1:04.22 95.3 (13)    
14. 225 GLEISSNER Andreas A NSU Bergspyder   1-GR BC1300 8:44.75 +54.80
[1] 6.35 (22) 40.24 (28) 3:21.12 (15) 4:28.47 (16) 88.5  
  56.7 33.89 93.5 (30) 2:40.88 87.7 (11) 1:07.35 90.9 (17)    
[2] 5.95 (13) 38.05 (19) 3:12.05 (11) 4:16.28 (7) 92.7  
  60.5 32.10 98.7 (20) 2:34.00 91.6 (8) 1:04.23 95.3 (14)    
15. 292 FROTSCHER Gregor A Morris Mini Cooper S   1-F T1300 8:47.27 +57.32
[1] 6.53 (26) 36.93 (17) 3:20.85 (14) 4:27.19 (15) 88.9  
  55.1 30.40 104.2 (15) 2:43.92 86.1 (13) 1:06.34 92.3 (15)    
[2] 6.13 (17) 35.94 (13) 3:15.09 (14) 4:20.08 (11) 91.4  
  58.7 29.81 106.3 (14) 2:39.15 88.7 (15) 1:04.99 94.2 (16)    
16. 231 GLINZNER Gerald A Porsche 911 SC   3-H2/I GTS25 8:54.57 +1:04.62
[1] 5.92 (12) 36.16 (13) 3:21.83 (17) 4:30.78 (17) 87.7  
  60.8 30.24 104.8 (14) 2:45.67 85.2 (17) 1:08.95 88.8 (23)    
[2] 5.77 (11) 35.52 (12) 3:17.97 (17) 4:23.79 (13) 90.1  
  62.4 29.75 106.5 (13) 2:42.45 86.9 (18) 1:05.82 93.0 (17)    
17. 236 SCHUETZ Thomas A Renault 5 Alpine   3-H2/I TC160 8:56.75 +1:06.80
[1] 6.73 (34) 39.60 (25) 3:24.11 (18) 4:31.93 (18) 87.4  
  53.5 32.87 96.4 (24) 2:44.51 85.8 (15) 1:07.82 90.2 (20)    
[2] 6.90 (43) 38.50 (21) 3:17.96 (16) 4:24.82 (13) 89.7  
  52.2 31.60 100.3 (19) 2:39.46 88.5 (16) 1:06.86 91.5 (19)    
18. 228 ORTOLAN Daniele I Autobianchi A 112 Ab. 70HP   3-H2/I Sil11 9:02.44 +1:12.49
[1] 6.49 (25) 38.83 (22) 3:27.12 (20) 4:34.79 (19) 86.5  
  55.5 32.34 98.0 (21) 2:48.29 83.9 (20) 1:07.67 90.4 (18)    
[2] 6.43 (26) 37.96 (18) 3:21.52 (19) 4:27.65 (16) 88.8  
  56.0 31.53 100.5 (18) 2:43.56 86.3 (19) 1:06.13 92.5 (18)    
19. 229 GIORDANO Giovanni I Fiat Giannini 126   3-H2/I Sil70 9:12.52 +1:22.57
[1] 6.73 (34) 40.36 (30) 3:26.56 (19) 4:37.26 (20) 85.7  
  53.5 33.63 94.2 (28) 2:46.20 84.9 (18) 1:10.70 86.6 (27)    
[2] 6.75 (38) 39.99 (27) 3:25.10 (20) 4:35.26 (20) 86.3  
  53.3 33.24 95.3 (27) 2:45.11 85.5 (20) 1:10.16 87.2 (28)    
20. 253 KURKA Erwin A Renault Alpine A110   2-G2/H1 GTS1 9:14.60 +1:24.65
[1] 6.20 (17) 38.70 (21) 3:28.43 (21) 4:38.85 (21) 85.2  
  58.1 32.50 97.5 (22) 2:49.73 83.1 (22) 1:10.42 86.9 (25)    
[2] 6.26 (21) 38.47 (20) 3:26.24 (24) 4:35.75 (20) 86.2  
  57.5 32.21 98.4 (21) 2:47.77 84.1 (23) 1:09.51 88.0 (23)    
21. 238 DE ROSSI Romeo I Alfa Romeo Alfasud Ti R.C. Isola Vicentina 3-H2/I TC160 9:16.23 +1:26.28
[1] 6.60 (30) 42.36 (41) 3:33.95 (28) 4:42.74 (25) 84.0  
  54.5 35.76 88.6 (42) 2:51.59 82.2 (25) 1:08.79 89.0 (22)    
[2] 6.65 (33) 39.13 (24) 3:25.74 (23) 4:33.49 (19) 86.9  
  54.1 32.48 97.5 (23) 2:46.61 84.7 (22) 1:07.75 90.3 (21)    
22. 251 LENA Enrico I Lancia Fulvia HF Borrett Team 2-G2/H1 GTS1 9:16.85 +1:26.90
[1] 6.80 (41) 39.47 (24) 3:33.18 (27) 4:41.63 (24) 84.4  
  52.9 32.67 97.0 (23) 2:53.71 81.2 (27) 1:08.45 89.4 (21)    
[2] 6.47 (27) 38.78 (23) 3:27.92 (25) 4:35.22 (20) 86.3  
  55.6 32.31 98.1 (22) 2:49.14 83.4 (25) 1:07.30 90.9 (20)    
23. 233 BARANEK Jaroslav SK Ferrari 308 GT4 Dino   3-H2/I GTS25 9:19.38 +1:29.43
[1] 6.25 (19) 37.64 (19) 3:29.17 (22) 4:39.87 (23) 84.9  
  57.6 31.39 100.9 (19) 2:51.53 82.3 (24) 1:10.70 86.6 (27)    
[2] 6.16 (18) 37.45 (17) 3:28.23 (26) 4:39.51 (22) 85.0  
  58.4 31.29 101.2 (17) 2:50.78 82.6 (28) 1:11.28 85.9 (33)    
24. 237 OBERMOSER Josef A Alfa Romeo Alfasud Sprint   3-H2/I TC160 9:19.67 +1:29.72
[1] 6.14 (15) 36.94 (18) 3:32.29 (23) 4:44.39 (27) 83.5  
  58.6 30.80 102.9 (18) 2:55.35 80.5 (29) 1:12.10 84.9 (29)    
[2] 6.00 (14) 36.70 (15) 3:25.22 (21) 4:35.28 (20) 86.3  
  60.0 30.70 103.2 (15) 2:48.52 83.7 (24) 1:10.06 87.4 (27)    
25. 295 HOLZER Christian A Steyr Puch 650 TR   1-F T700 9:21.90 +1:31.95
[1] 6.71 (33) 40.34 (29) 3:32.58 (25) 4:45.49 (29) 83.2  
  53.7 33.63 94.2 (28) 2:52.24 81.9 (26) 1:12.91 83.9 (33)    
[2] 6.64 (32) 40.13 (29) 3:25.31 (22) 4:36.41 (20) 86.0  
  54.2 33.49 94.6 (28) 2:45.18 85.4 (21) 1:11.10 86.1 (31)    
26. 227 MORELLO Bruno I Fiat X1/9 San Marco 3-H2/I Sil16 9:22.93 +1:32.98
[1] 5.91 (11) 39.05 (23) 3:33.01 (26) 4:39.63 (22) 85.0  
  60.9 33.14 95.6 (26) 2:53.96 81.1 (28) 1:06.62 91.9 (16)    
[2] 6.21 (20) 40.76 (33) 3:33.55 (31) 4:43.30 (26) 83.9  
  58.0 34.55 91.7 (36) 2:52.79 81.7 (30) 1:09.75 87.7 (24)    
27. 287 FRANCESCON Amedeo I Abarth 1000 Bialbero Team Italia 1-F GT1000 9:25.26 +1:35.31
[1] 6.18 (16) 37.89 (20) 3:34.11 (29) 4:44.13 (26) 83.6  
  58.3 31.71 99.9 (20) 2:56.22 80.1 (31) 1:10.02 87.4 (24)    
[2] 6.18 (19) 38.68 (22) 3:31.74 (29) 4:41.13 (24) 84.5  
  58.3 32.50 97.5 (24) 2:53.06 81.5 (31) 1:09.39 88.2 (22)    
28. 242 KOTLUSEK Igor SLO Autobianchi A 112 Ab. 70HP   3-H2/I TC115 9:28.97 +1:39.02
[1] 6.81 (42) 42.22 (40) 3:32.54 (24) 4:44.86 (28) 83.4  
  52.9 35.41 89.5 (39) 2:50.32 82.9 (23) 1:12.32 84.6 (31)    
[2] 6.78 (39) 41.61 (38) 3:32.69 (30) 4:44.11 (26) 83.6  
  53.1 34.83 91.0 (37) 2:51.08 82.5 (29) 1:11.42 85.7 (34)    
29. 274 STIETKA Walther A Volkswagen 1302 S   2-G2/H1 TC16 9:32.48 +1:42.53
[1] 6.78 (39) 40.81 (33) 3:36.97 (30) 4:50.37 (30) 81.8  
  53.1 34.03 93.1 (32) 2:56.16 80.1 (30) 1:13.40 83.4 (34)    
[2] 6.74 (37) 40.79 (34) 3:29.99 (27) 4:42.11 (25) 84.2  
  53.4 34.05 93.0 (33) 2:49.20 83.4 (26) 1:12.12 84.9 (35)    
30. 245 CASTELLI Luigi I Triumph Dolomite Sprint Forum Iulii H.C. 3-H2/I T2000 9:37.27 +1:47.32
[1] 6.78 (39) 41.03 (36) 3:44.57 (36) 4:56.71 (35) 80.1  
  53.1 34.25 92.5 (34) 3:03.54 76.9 (39) 1:12.14 84.8 (30)    
[2] 6.40 (24) 40.02 (28) 3:30.17 (28) 4:40.56 (24) 84.7  
  56.3 33.62 94.2 (29) 2:50.15 82.9 (27) 1:10.39 86.9 (29)    
31. 235 MEGGIORIN Stefano I Volkswagen Scirocco   3-H2/I TC160 9:37.76 +1:47.81
[1] 6.58 (29) 40.57 (31) 3:40.51 (32) 4:53.92 (32) 80.8  
  54.7 33.99 93.2 (31) 2:59.94 78.4 (33) 1:13.41 83.4 (35)    
[2] 6.52 (28) 40.42 (31) 3:33.82 (32) 4:43.84 (26) 83.7  
  55.2 33.90 93.5 (31) 2:53.40 81.4 (32) 1:10.02 87.4 (26)    
32. 271 PAPEZ Metod SLO Ford Escort RS 2000   2-G2/H1 TC20 9:39.03 +1:49.08
[1] 6.85 (44) 39.75 (26) 3:43.09 (35) 4:53.60 (31) 80.9  
  52.6 32.90 96.3 (25) 3:03.34 77.0 (38) 1:10.51 86.8 (26)    
[2] 6.73 (36) 39.50 (25) 3:35.60 (33) 4:45.43 (29) 83.2  
  53.5 32.77 96.7 (25) 2:56.10 80.1 (35) 1:09.83 87.6 (25)    
33. 214 FREUDENSCHUSS Willi A BMW E30   J1 N2000+ 9:47.83 +1:57.88
[1] 6.33 (21) 40.73 (32) 3:41.85 (33) 4:55.91 (34) 80.3  
  56.9 34.40 92.1 (37) 3:01.12 77.9 (35) 1:14.06 82.6 (38)    
[2] 6.52 (28) 40.47 (32) 3:39.14 (36) 4:51.92 (31) 81.4  
  55.2 33.95 93.3 (32) 2:58.67 79.0 (37) 1:12.78 84.1 (37)    
34. 291 LIANI Fausto I Alfa Romeo Giulia Sprint GT   1-G1 T1600 9:49.33 +1:59.38
[1] 6.75 (37) 40.81 (33) 3:48.10 (41) 5:00.89 (36) 79.0  
  53.3 34.06 93.0 (33) 3:07.29 75.3 (45) 1:12.79 84.1 (32)    
[2] 6.41 (25) 40.17 (30) 3:37.26 (34) 4:48.44 (30) 82.4  
  56.2 33.76 93.8 (30) 2:57.09 79.7 (36) 1:11.18 86.0 (32)    
35. 254 MACORIG Flavio I Fiat X1/9 Red White 2-G2/H1 GTS1 9:52.15 +2:02.20
[1] 7.46 (56) 43.81 (48) 3:40.22 (31) 4:55.51 (33) 80.4  
  48.3 36.35 87.2 (46) 2:56.41 80.0 (32) 1:15.29 81.3 (42)    
[2] 7.79 (56) 44.88 (52) 3:40.62 (37) 4:56.64 (35) 80.1  
  46.2 37.09 85.4 (51) 2:55.74 80.3 (34) 1:16.02 80.5 (43)    
36. 272 PERISSI Sandro I Alfa Romeo Giulia GTV Piloti Forlinesi 2-G2/H1 TC20 9:53.42 +2:03.47
[1] 7.05 (48) 43.98 (49) 3:46.91 (39) 5:02.17 (38) 78.6  
  51.1 36.93 85.8 (49) 3:02.93 77.1 (37) 1:15.26 81.3 (41)    
[2] 6.99 (44) 43.56 (46) 3:38.55 (35) 4:51.25 (31) 81.6  
  51.5 36.57 86.6 (47) 2:54.99 80.6 (33) 1:12.70 84.2 (36)    
37. 273 CANTARUTTI Roberto I Alfa Romeo Alfasud Sprint Sc. Friuli 2-G2/H1 TC16 9:58.54 +2:08.59
[1] 6.76 (38) 41.01 (35) 3:52.22 (46) 5:06.59 (43) 77.5  
  53.3 34.25 92.5 (34) 3:11.21 73.8 (53) 1:14.37 82.3 (39)    
[2] 6.83 (41) 41.21 (36) 3:40.96 (38) 4:51.95 (31) 81.4  
  52.7 34.38 92.1 (35) 2:59.75 78.5 (39) 1:10.99 86.2 (30)    
38. 288 MINEN Loris I Porsche 912 Forum Iulii H.C. 1-G1 T1600 10:00.63 +2:10.68
[1] 6.73 (34) 41.09 (37) 3:45.26 (37) 5:01.55 (37) 78.8  
  53.5 34.36 92.2 (36) 3:04.17 76.6 (41) 1:16.29 80.2 (44)    
[2] 6.80 (40) 41.07 (35) 3:44.08 (43) 4:59.08 (36) 79.4  
  52.9 34.27 92.4 (34) 3:03.01 77.1 (47) 1:15.00 81.6 (40)    
39. 277 SPORER Rudolf A Alfa Romeo Giulia   2-G2/H1 TC16 10:01.28 +2:11.33
[1] 6.83 (43) 41.58 (38) 3:47.46 (40) 5:02.55 (39) 78.5  
  52.7 34.75 91.2 (38) 3:05.88 75.9 (43) 1:15.09 81.5 (40)    
[2] 6.62 (31) 41.88 (40) 3:42.97 (42) 4:58.73 (36) 79.5  
  54.4 35.26 89.8 (40) 3:01.09 77.9 (42) 1:15.76 80.8 (42)    
40. 289 SEDRAN Italo I Saab Sedan V4 Conegliano Corse 1-G1 T1600 10:01.56 +2:11.61
[1] 6.41 (23) 42.01 (39) 3:52.47 (47) 5:05.92 (41) 77.7  
  56.2 35.60 89.0 (40) 3:10.46 74.1 (50) 1:13.45 83.3 (36)    
[2] 6.35 (22) 41.23 (37) 3:42.86 (41) 4:55.64 (34) 80.4  
  56.7 34.88 90.8 (38) 3:01.63 77.7 (44) 1:12.78 84.1 (37)    
41. 252 ZAGOLIN Diego I Lancia Fulvia HF Club 91 2-G2/H1 GTS1 10:06.97 +2:17.02
[1] 7.18 (50) 44.98 (53) 3:52.66 (48) 5:06.20 (42) 77.6  
  50.1 37.80 83.8 (55) 3:07.68 75.2 (47) 1:13.54 83.2 (37)    
[2] 7.04 (47) 43.52 (45) 3:46.79 (48) 5:00.77 (36) 79.0  
  51.1 36.48 86.8 (46) 3:03.27 77.0 (49) 1:13.98 82.7 (39)    
42. 298 BAIER Thomas A Steyr Puch 650 TR MSC Rottenegg 1-F T700 10:07.00 +2:17.05
[1] 6.63 (31) 42.95 (44) 3:50.23 (44) 5:08.05 (47) 77.1  
  54.3 36.32 87.2 (45) 3:07.28 75.4 (44) 1:17.82 78.6 (47)    
[2] 6.66 (34) 41.85 (39) 3:42.61 (39) 4:58.95 (36) 79.5  
  54.1 35.19 90.0 (39) 3:00.76 78.1 (40) 1:16.34 80.2 (44)    
43. 294 ZAMPIERI Giampiero I Lancia Fulvia Coupé   1-G1 T1300 10:07.81 +2:17.86
[1] 7.51 (59) 44.56 (51) 3:50.05 (43) 5:07.72 (46) 77.2  
  47.9 37.05 85.5 (50) 3:05.49 76.1 (42) 1:17.67 78.8 (46)    
[2] 7.35 (52) 43.92 (49) 3:42.79 (40) 5:00.09 (36) 79.2  
  49.0 36.57 86.6 (47) 2:58.87 78.9 (38) 1:17.30 79.2 (45)    
44. 246 BERTINELLI Alvaro I Autobianchi A 112 Abarth Racing Gubbio 3-H2/I T1150 10:10.69 +2:20.74
[1] 7.34 (54) 45.06 (54) 3:48.65 (42) 5:06.82 (44) 77.4  
  49.0 37.72 84.0 (54) 3:03.59 76.9 (40) 1:18.17 78.3 (48)    
[2] 7.16 (49) 44.38 (51) 3:45.77 (47) 5:03.87 (41) 78.2  
  50.3 37.22 85.1 (52) 3:01.39 77.8 (43) 1:18.10 78.4 (49)    
45. 293 RAVELLI DAMIOLI Cecilio I Lancia Fulvia Coupé Cooper Racing Club 1-G1 T1300 10:11.29 +2:21.34
[1] 7.43 (55) 43.69 (46) 3:54.25 (51) 5:10.52 (49) 76.5  
  48.5 36.26 87.4 (44) 3:10.56 74.1 (51) 1:16.27 80.2 (43)    
[2] 6.99 (44) 42.64 (41) 3:45.34 (45) 5:00.77 (36) 79.0  
  51.5 35.65 88.9 (41) 3:02.70 77.2 (46) 1:15.43 81.1 (41)    
46. 278 BOCK Friedrich A Ford Escort 1.3 GT   2-G2/H1 TC13 10:15.33 +2:25.38
[1] 7.08 (49) 43.76 (47) 3:54.95 (52) 5:13.45 (51) 75.8  
  50.8 36.68 86.4 (48) 3:11.19 73.8 (52) 1:18.50 78.0 (50)    
[2] 7.19 (50) 43.48 (44) 3:44.54 (44) 5:01.88 (38) 78.7  
  50.1 36.29 87.3 (44) 3:01.06 77.9 (41) 1:17.34 79.1 (46)    
47. 281 ZAZZETTA Massimo I Autobianchi A 112 Abarth   2-G2/H1 TC10 10:15.95 +2:26.00
[1] 7.48 (58) 44.56 (51) 3:52.82 (49) 5:11.84 (50) 76.2  
  48.1 37.08 85.4 (51) 3:08.26 75.0 (48) 1:19.02 77.4 (53)    
[2] 7.42 (53) 43.33 (43) 3:45.37 (46) 5:04.11 (41) 78.1  
  48.5 35.91 88.2 (42) 3:02.04 77.5 (45) 1:18.74 77.7 (50)    
48. 297 ESTERBAUER Johannes A Steyr Puch 650 TR   1-G1 T700 10:16.42 +2:26.47
[1] 6.96 (45) 44.36 (50) 3:51.94 (45) 5:10.31 (48) 76.6  
  51.7 37.40 84.7 (52) 3:07.58 75.2 (46) 1:18.37 78.1 (49)    
[2] 6.99 (44) 43.89 (48) 3:48.64 (49) 5:06.11 (42) 77.6  
  51.5 36.90 85.9 (49) 3:04.75 76.4 (51) 1:17.47 79.0 (48)    
49. 247 BARBIERI Gianpietro I Autobianchi A 112 Abarth Valdelsa Classic 3-H2/I T1150 10:22.81 +2:32.86
[1] 7.56 (60) 45.18 (55) 3:53.71 (50) 5:14.56 (52) 75.5  
  47.6 37.62 84.2 (53) 3:08.53 74.9 (49) 1:20.85 75.7 (55)    
[2] 7.42 (53) 43.81 (47) 3:48.83 (51) 5:08.25 (48) 77.1  
  48.5 36.39 87.1 (45) 3:05.02 76.3 (52) 1:19.42 77.1 (52)    
50. 283 DI FANT Ivan I Autobianchi A 112 Abarth Sport & Joy 2-G2/H1 T100 10:22.86 +2:32.91
[1] 7.27 (52) 46.47 (58) 3:58.11 (54) 5:16.79 (54) 75.0  
  49.5 39.20 80.8 (58) 3:11.64 73.6 (54) 1:18.68 77.8 (51)    
[2] 7.27 (51) 45.51 (54) 3:48.73 (50) 5:06.07 (42) 77.6  
  49.5 38.24 82.8 (54) 3:03.22 77.0 (48) 1:17.34 79.1 (46)    
51. 286 MANENTE Mauro I Austin Healey San Marco 1-E GTP1000 10:27.66 +2:37.71
[1] 7.82 (61) 46.34 (57) 3:58.51 (55) 5:18.89 (55) 74.5  
  46.0 38.52 82.2 (56) 3:12.17 73.4 (55) 1:20.38 76.1 (54)    
[2] 7.50 (55) 45.34 (53) 3:49.76 (52) 5:08.77 (48) 77.0  
  48.0 37.84 83.7 (53) 3:04.42 76.5 (50) 1:19.01 77.5 (51)    
52. 275 PUFF Wolfgang A Volkswagen 1302 S   2-G2/H1 TC16 10:30.98 +2:41.03
[1] 6.97 (46) 43.42 (45) 3:55.95 (53) 5:14.89 (53) 75.5  
  51.6 36.45 86.9 (47) 3:12.53 73.3 (56) 1:18.94 77.5 (52)    
[2] 6.67 (35) 42.94 (42) 3:55.07 (53) 5:16.09 (54) 75.2  
  54.0 36.27 87.3 (43) 3:12.13 73.5 (53) 1:21.02 75.5 (53)    
53. 239 ERLACHER Bernhard A Ford Fiesta MK1 MSC Rottenegg 3-H2/I TC160 10:44.52 +2:54.57
[1] 6.56 (27) 2:22.34 (61) 5:11.45 (58) 6:19.25 (57) 62.6  
  54.9 2:15.78 23.3 (61) 2:49.11 83.4 (21) 1:07.80 90.3 (19)    
[2] 6.54 (30) 39.52 (26) 3:21.47 (18) 4:25.27 (13) 89.6  
  55.0 32.98 96.1 (26) 2:41.95 87.1 (17) 1:03.80 95.9 (12)    
54. 282 FANTINI Graziano I NSU 1000 TTS Red White 2-G2/H1 TC10 12:07.71 +4:17.76
[1] 7.22 (51) 47.51 (60) 4:12.50 (57) 5:39.50 (56) 70.0  
  49.9 40.29 78.6 (60) 3:24.99 68.8 (58) 1:27.00 70.3 (57)    
[2] 6.89 (42) 46.20 (55) 4:49.29 (54) 6:28.21 (58) 61.2  
  52.2 39.31 80.6 (55) 4:03.09 58.1 (54) 1:38.92 61.9 (54)    
55. 279 ZUBLASING Stefano I NSU 1000 TTS   2-G2/H1 TC13  
[1] 6.57 (28) 39.98 (27) 3:42.48 (34) 5:07.64 (45) 77.2  
  54.8 33.41 94.8 (27) 3:02.50 77.3 (36) 1:25.16 71.9 (56)    
56. 221 TURRIZIANI Roberto I Osella Pa/N   3-JR SN3000  
[1] 5.30 (4) 34.06 (7)     NF1NS2      
  67.9 28.76 110.2 (8)            
57. 219 LOTTINI Piero I Osella Pa9/90 Kinzica 3-JR BC2000+  
[1] 5.12 (2) 32.35 (2) 3:08.81 (4) 4:08.94 (4) 95.4  
  70.3 27.23 116.3 (3) 2:36.46 90.2 (6) 1:00.13 101.8 (4)    
[2] 4.88 (1)         DNF 2      
  73.8                
58. 244 PEZZANI Andrea I Fiat Giannini 650 NP Valdelsa Classic 3-H2/I Sil70  
[1] 7.00 (47) 42.62 (43)     NF1NS2      
  51.4 35.62 88.9 (41)            
59. 276 HOCHMAYER Karl A Volkswagen 1302   2-G2/H1 TC16  
[1] 7.47 (57) 46.80 (59) 4:10.55 (56) NF1NS2      
  48.2 39.33 80.5 (59) 3:23.75 69.3 (57)        
60. 259 GILLI Angelo PL Alfa Romeo Giulia GTV   2-G2/H1 TC20  
[1] 10.63 (62)         NF1NS2      
  33.9                
61. 296 VALA Wolfgang A Steyr Puch 650 TR MSC Mühlbach 1-F T700  
[1] 6.70 (32) 42.49 (42)     NF1NS2      
  53.7 35.79 88.5 (43)            
62. 243 PRISTAVEC Robert SLO Autobianchi A 112 Ab. 70HP   3-H2/I TC115  
