36ª Cividale - Castelmonte 
FIA Central Europe Z. - Tr. Italiano Vel. Montagna 
Auto E3 
Results/Classifica Gara 2 N 
Validità: Coppa E3 della C.S.A.I. 

Pos   N. Conduttore/(conc.) Vettura Scuderia Naz Classe
1 c 183 NAIBO Marco BMW M3 Red White I E3 N3000+ 4:06.31   96.46
2 c 187 ROMANO Andrea Renault 5 GT Turbo Red White I E3 N2000 4:20.50   +14.19
3 c 186 PILOTTO Adriano Renault Clio Williams Vimotorsport I E3 N2000 4:25.20   +18.89
4 c 188 PARON Luca Peugeot 309 Sport & Joy I E3 N2000 4:28.38   +22.07
5 c 197 ACQUISTI Luciano Peugeot 106 Rallye MKR I E3 N1400 4:29.12   +22.81
6 c 192 TOSOLINI Alessandro Renault Clio North East Ideas I E3 N2000 4:29.22   +22.91
7 c 185 MARCHIOL Gianni Renault 5 GT Turbo Sc. Friuli I E3 N2000 4:31.74   +25.43
8 c 198 ZANANDREA Marco Peugeot 106 Rallye I E3 N1400 4:33.52   +27.21
9 c 195 ZAMOLO Adriano Peugeot 205 Rallye Sc. Friuli I E3 N1400 4:34.72   +28.41
10 c 193 COPETTI Enea Fiat Uno Turbo i.e. I E3 N2000 4:35.17   +28.86
11 c 201 MARTINCICH Roberto Peugeot 205 Rallye Borrett Team I E3 N1400 4:43.70   +37.39
12 c 196 GRILLO Simone Peugeot 205 Rallye Vimotorsport I E3 N1400 4:45.65   +39.34
13 191 SHUTTING Wolfgang Renault Clio Williams A E3 N2000 4:47.24   +40.93
14 c 199 FUSARO Carmelo Peugeot 106 Rallye I E3 N1400 4:48.52   +42.21

15 Iscritti (14 partiti su 15 partenti)
1 Non partiti (189-GRESSANI M. [NA1 NP2])


F. Candoni, Dir. di Gara ________________ Risultati e Telemetrie a cura di Francesco Dariz

11-13 Ottobre 2013 / Cividale - Prepotto (Ud) (I)   © 2013 F. Dariz http://www.scuderiaredwhite.com S. 5 Doc. 6b 1